Ya no más discos con rayas, ya no tendrás que soportar mas que los juegos se queden pegados en cierta etapa del juego, etc.. Olvídate de todo eso y tráenos tus discos a Zmart, nosotros te los dejaremos como nuevos!.
-NO, Zmart no garantiza que el disco pulido vaya a funcionar, aunque casi el 100% de los discos pulidos funcionan perfecto.
-NO, Zmart se reserva el derecho a recibirte un disco o no, dependiendo del estado de este; hay discos que tienen rayas muy profundas que hacen que el disco sea prácticamente irrecuperable por lo tanto no te lo podremos recibir.
-No hay problema, podemos hacer el intento de salvar tu disco para que te vuelva a funcionar; en el caso de que el disco sea irrecuperable, no te cobraremos adicional por un intento extra.
-SI ES QUE EL DISCO FUNCIONA BIEN, NO TE RECOMENDAMOS PULIRLO, ya que lo que hace el proceso de pulido es gastar el disco hasta borrar las rayas, esto hace que disminuya el grosor de este y por lo tanto aumenta la fragilidad del disco.
-El trabajo de pulido de disco lo hace una máquina que soporta los siguientes formatos en videojuegos: PS2, PS3 (Blu-Ray),PS4 (Blu-Ray), Xbox360, XBOX ONE, Nintendo Wii, Wii U, PC, Mac.
-La máquina NO soporta PSP, PS Vita, Nintendo DS o Nintendo 3DS (ya que no son discos).
-No hay problema, la máquina también puede pulir todo tipo de discos, incluyendo películas en DVD, películas en Blu-Ray o CDs originales de Música. (Importante: Zmart NO aplica este servicio a discos de piratería en cualquiera de sus formas (Videojuegos, Software PC, Música, etc).
-Desde que el disco llega a nuestra casa matriz, se demora 7 días hábiles en promedio en estar listo, este plazo puede variar dependiendo de nuestra demanda por el servicio.
Precios pasar a retirar discos a pulir | |
Destino | Costo $ |
I Region | 3.800 |
II Región | 3.600 |
III Región | 3.450 |
IV Región | 3.300 |
V Región | 3.200 |
R. M. | 2.800 |
VI Región | 3.200 |
VII Región | 3.250 |
VIII Región | 3.300 |
IX Región | 3.500 |
X Región | 3.650 |
XI Región | 5.300 |
XII Región | 5.300 |
Cualquiera sea la opción que elijas para mandarnos tus juegos, debes hacer lo siguiente:
-Una vez que te enviemos el(los) juego(s) pulidos de vuelta a tu casa, te enviaremos adjunta la boleta del servicio, y tendrás que pagarle al repartidor de Chilexpress el costo del retiro más el costo del servicio de pulido más el costo del envío, este último lo puedes ver en la siguiente tabla:
Destino | Rango de kilos | ||||||||||
Kilos | 0,5 | 1,5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 100 | (+)Kg |
XV Región | 4.400 | 4.500 | 6.400 | 9.900 | 17.500 | 18.300 | 22.700 | 30.400 | 40.000 | 70.000 | 1.100 |
I Región | 4.400 | 4.500 | 6.400 | 9.900 | 17.500 | 18.300 | 22.700 | 30.400 | 40.000 | 70.000 | 1.100 |
II Región | 4.300 | 4.400 | 5.900 | 8.500 | 14.600 | 15.000 | 18.600 | 24.900 | 33.900 | 55.000 | 900 |
III Región | 3.650 | 4.100 | 5.150 | 6.600 | 7.800 | 8.700 | 10.500 | 13.650 | 18.150 | 33.900 | 450 |
IV Región | 3.500 | 3.950 | 5.000 | 6.400 | 7.500 | 8.200 | 9.950 | 12.950 | 17.250 | 32.250 | 430 |
V Región | 3.400 | 3.850 | 4.700 | 5.950 | 6.950 | 7.700 | 9.300 | 12.100 | 16.100 | 30.100 | 400 |
R. M. | 2.900 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.750 | 7.100 | 9.000 | 15.640 | 190 |
VI Región | 3.400 | 3.850 | 4.950 | 5.950 | 7.250 | 8.050 | 9.650 | 12.450 | 16.450 | 30.450 | 400 |
VII Región | 3.450 | 3.900 | 5.000 | 6.000 | 7.350 | 8.150 | 9.750 | 12.550 | 16.550 | 30.550 | 400 |
VIII Región | 3.500 | 4.000 | 5.150 | 6.200 | 7.450 | 8.250 | 9.850 | 12.650 | 16.650 | 30.650 | 400 |
IX Región | 3.700 | 4.100 | 5.400 | 6.800 | 7.800 | 8.500 | 10.250 | 13.250 | 17.550 | 33.150 | 430 |
XIV Región | 3.850 | 4.250 | 5.500 | 7.000 | 7.900 | 8.700 | 10.450 | 13.550 | 17.950 | 33.350 | 440 |
X Región | 3.900 | 4.300 | 5.800 | 7.200 | 7.950 | 8.900 | 10.700 | 13.850 | 18.350 | 34.100 | 450 |
XI Región | 5.500 | 5.950 | 9.500 | 14.900 | 28.000 | 30.000 | 37.600 | 50.900 | 69.900 | 136.400 | 1.900 |
XII Región | 5.500 | 5.950 | 9.500 | 14.900 | 28.000 | 30.000 | 37.600 | 50.900 | 69.900 | 136.400 | 1.900 |
(+)kg = Precio por kilogramo adicional |
© 2003-2023 - ALM Ingeniería S.A. - Todos los derechos reservados